產(chǎn)品展示
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳情
DIN766 SHORT LINK CHAIN,ZINC PLATED | ||||||||
ART.NO. | SIZE | A | B | WORKING LOAD |
LENGTH OF11LINKS |
BREAKING LOAD |
WEIGHT | |
mm | mm | mm | kg | Mm | kn | kg/m | ||
SF-766 | 4 | 16 | 13.6 | 200 | 176 | 8 | 0.32 | |
SF-766 | 5 | 18.5 | 17 | 320 | 203.5 | 12.5 | 0.5 | |
SF-766 | 6 | 18.5 | 20.4 | 400 | 203.5 | 16 | 0.8 | |
SF-766 | 7 | 22 | 23.8 | 630 | 242 | 25 | 1.1 | |
SF-766 | 8 | 24 | 27.2 | 800 | 264 | 32 | 1.4 | |
SF-766 | 9 | 27 | 30.6 | 1000 | 297 | 40 | 1.8 | |
SF-766 | 10 | 28 | 36 | 1250 | 308 | 50 | 2.3 | |
SF-766 | 11 | 31 | 40 | 1600 | 341 | 63 | 2.7 | |
SF-766 | 13 | 36 | 47 | 2000 | 396 | 80 | 3.9 | |
SF-766 | 14 | 41 | 50 | 2500 | 451 | 100 | 4.4 | |
SF-766 | 16 | 45 | 58 | 3200 | 495 | 125 | 5.8 | |
SF-766 | 18 | 50 | 65 | 4000 | 550 | 160 | 7.4 | |
SF-766 | 20 | 56 | 72 | 5000 | 616 | 200 | 9 |
關(guān)鍵詞: