產(chǎn)品展示
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳情
U.S. TYPE CHAIN,ZINC PLATED Proof Coil Chain ASTM A4 I 3-80(Grade 30) | ||||||||||||
ART.NO. | SIZE | A | B | WEIGHT 100FEE1 Min |
wORKING LOAD |
TEST LOAD |
BREAKING LOAD |
|||||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | lb | kg | lb | kg | lb | lb | |
SF-3001 | 3/16 | 5.5 | 0.95 | 24.1 | 0.40 | 10.2 | 42 | 19 | 750 | 340 | 1500 | 3000 |
SF-3001 | 1/4 | 7.1 | 1 | 25.4 | 0.50 | 12.7 | 76 | 34 | 1250 | 567 | 2500 | 5000 |
SF-3001 | 5/16 | 8.7 | 1.1 | 27.9 | 0.50 | 12.1 | 115 | 52 | 1900 | 862 | 3800 | 7600 |
SF-3001 | 3/8 | 10.3 | 1.23 | 31.2 | 0.62 | 15.7 | 166 | 75 | 2650 | 1200 | 5300 | 10600 |
SF-3001 | 7/16 | 11.9 | 1.38 | 35.1 | 0.75 | 19.1 | 225 | 102 | 3500 | 1587 | 7000 | 14000 |
SF-3001 | 1/2 | 13.5 | 1.53 | 38.9 | 0.80 | 20.3 | 289 | 131 | 4500 | 2040 | 9000 | 18000 |
SF-3001 | 5/8 | 16.7 | 190 | 48.3 | 1.00 | 25.4 | 425 | 193 | 6900 | 3128 | 13800 | 27600 |
SF-3001 | 3/4 | 19.8 | 2.15 | 54.6 | 112 | 28.4 | 612 | 278 | 9750 | 4420 | 19500 | 39000 |
關(guān)鍵詞: