產(chǎn)品展示
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳情
ROUND RING,ZNC PLATED | ||||
ART.NO. | SIZE mm |
D mm |
H mm |
N.W. kg/10opcs |
SF-800 | 3x20 | 3 | 20 | 0.4 |
SF-800 | 3x25 | 3 | 25 | 0.5 |
SF-800 | 4×25 | 4 | 25 | 0.91 |
SF-800 | 4x30 | 4 | 30 | 1.07 |
SF-800 | 4×40 | 4 | 40 | 1.39 |
SF-800 | 5x30 | 5 | 30 | 1.62 |
SF-800 | 5×32 | 5 | 32 | 1.71 |
SF-800 | 5×35 | 5 | 35 | 1.85 |
SF-800 | 5×40 | 5 | 40 | 2.1 |
SF-800 | 5x50 | 5 | 50 | 2.54 |
SF-800 | 6×30 | 6 | 30 | 2.51 |
SF-800 | 6×40 | 6 | 4a | 3.2 |
SF-800 | 8×45 | 6 | 45 | 3.56 |
SF-800 | 6×50 | 8 | 50 | 3.9 |
SF-800 | 6×60 | 6 | 60 | 4.6 |
SF-800 | 7×35 | 7 | 35 | 4.1 |
SF-800 | 8×40 | 8 | 40 | 5.95 |
SF-800 | 8x50 | 8 | 50 | 7.2 |
SF-800 | 9×40 | 9 | 40 | 7.68 |
SF-800 | 10×50 | 10 | 50 | 11.7 |
SF-800 | 10×70 | 10 | 70 | 15.5 |
SF-800 | 12×60 | 12 | 60 | 20.8 |
SF-800 | 12x100 | 12 | 100 | 31.3 |
關(guān)鍵詞: